Netpress 第2255号 【2023年最新版】リアルな支給データを調査 中小企業の役員報酬・賞与と退職金の相場
株式会社日本実業出版社
1.役員報酬・賞与の支給額
下表は、役位別の年齢、在任年数、報酬月額、年間賞与、報酬総額(報酬月額×12と年間賞与の合計額)の平均値、最高値、最低値の調査結果です(報酬・賞与とも、ゼロ回答は集計対象から除外しています)。
■役位別の役員報酬・賞与の支給額
役位等 | 年齢 | 在任 | 報酬 | 年間 | 報酬総額 | |
会長・副会長 | 平均値 | 69.0歳 | 5.5年 | 165.6万円 | 571.8万円 | 2,258.4万円 |
最高値 | 87歳 | 17年 | 400万円 | 1,040万円 | 5,800万円 | |
最低値 | 43歳 | 1年 | 80万円 | 250万円 | 960万円 | |
2020年調査平均値 | 74.2歳 | 6.5年 | 128.2万円 | 571.3万円 | 1,778.5万円 | |
2018年調査平均値 | 71.2歳 | 6.4年 | 120.0万円 | 282.7万円 | 1,550.7万円 | |
社長 | 平均値 | 60.3歳 | 11.8年 | 137.8万円 | 345.5万円 | 1,760.2万円 |
最高値 | 80歳 | 56年 | 600万円 | 1,500万円 | 7,200万円 | |
最低値 | 32歳 | 1年 | 25万円 | 30万円 | 300万円 | |
2020年調査平均値 | 59.1歳 | 12.2年 | 146.6万円 | 461.2万円 | 1,900.8万円 | |
2018年調査平均値 | 58.9歳 | 12.0年 | 137.6万円 | 431.0万円 | 1,811.7万円 | |
副社長・専務 | 平均値 | 55.3歳 | 6.7年 | 121.1万円 | 361.6万円 | 1,570.3万円 |
最高値 | 74歳 | 56年 | 300万円 | 730万円 | 3,600万円 | |
最低値 | 35歳 | 1年 | 43万円 | 100万円 | 602万円 | |
2020年調査平均値 | 59.9歳 | 7.8年 | 133.0万円 | 290.8万円 | 1,691.5万円 | |
2018年調査平均値 | 59.4歳 | 4.9年 | 110.7万円 | 277.6万円 | 1,475.3万円 | |
常務 | 平均値 | 57.7歳 | 7.0年 | 95.8万円 | 246.9万円 | 1,227.3万円 |
最高値 | 69歳 | 20年 | 175万円 | 700万円 | 2,350万円 | |
最低値 | 38歳 | 1年 | 40万円 | 50万円 | 480万円 | |
2020年調査平均値 | 59.9歳 | 9.0年 | 100.6万円 | 193.9万円 | 1,278.3万円 | |
2018年調査平均値 | 57.1歳 | 7.8年 | 94.2万円 | 223.2万円 | 1,229.8万円 | |
取締役 | 平均値 | 55.7歳 | 7.6年 | 74.2万円 | 183.4万円 | 989.8万円 |
最高値 | 84歳 | 52年 | 400万円 | 792万円 | 4,800万円 | |
最低値 | 23歳 | 1年 | 15万円 | 20万円 | 180万円 | |
2020年調査平均値 | 56.6歳 | 6.4年 | 74.1万円 | 172.6万円 | 977.0万円 | |
2018年調査平均値 | 56.2歳 | 7.8年 | 70.8万円 | 213.7万円 | 977.8万円 |
(注)報酬月額、年間賞与、報酬総額の平均額は、それぞれの回答額の平均であり、報酬月額×12+年間賞与=報酬総額とはならない。
今回調査の社長の平均報酬総額は1,760.2万円で、前回、前々回調査の額を下回りました。社長の報酬月額の最高額は600万円、年間賞与の最高額は1,500万円でした。
2.役員退職金の支給額
下表1は、役位別に退職金の支給額や退職時の年齢等を集計し、平均値、最高値、最低値を見たものです。役員退職金の支給額は、企業の業績はもちろんですが、在任期間や退職時の報酬月額等、さらには企業ごとの役員退職金に対する考え方によっても異なってきますから、平均値はあくまでも参考です。
下表2は、2014年調査からの役員退職金の平均支給額の推移を見たものです。2014年〜2018年の会長の平均支給額が突出しているのは、集計社数が少ないうえに一部企業で高額な支給事例があったことが理由です。
■1 役位別の役員退職金の支給額
役位等 | 支給額 | 退職時 | 通算役員 | 退職時 | |
会長(16名) | 平均値 | 7,304.8万円 | 71.9歳 | 25.4年 | 110.6万円 |
最高値 | 20,000万円 | 86歳 | 50年 | 230万円 | |
最低値 | 560万円 | 55歳 | 7年 | 20万円 | |
社長(48名) | 平均値 | 3,628.9万円 | 65.7歳 | 15.5年 | 119.3万円 |
最高値 | 20,000万円 | 79歳 | 45年 | 300万円 | |
最低値 | 100万円 | 44歳 | 3年 | 20万円 | |
副社長・専務(16名) | 平均値 | 2,769.3万円 | 66.8歳 | 16.4年 | 113.1万円 |
最高値 | 10,000万円 | 75歳 | 41年 | 200万円 | |
最低値 | 78万円 | 60歳 | 6年 | 49万円 | |
常務(29名) | 平均値 | 1,721.1万円 | 64.8歳 | 10.9年 | 88.4万円 |
最高値 | 7,000万円 | 70歳 | 24年 | 170万円 | |
最低値 | 200万円 | 47歳 | 3年 | 20万円 | |
取締役(58名) | 平均値 | 1,316.3万円 | 64.6歳 | 12.7年 | 82.5万円 |
最高値 | 7,500万円 | 89歳 | 50年 | 240万円 | |
最低値 | 14万円 | 40歳 | 1年 | 10万円 |
■2 役員退職金の平均支給額の推移
役位 | 2022年 | 2020年 | 2018年 | 2016年 | 2014年 |
会長 | 7,304.8万円 | 5,346.9万円 | 14,974.0万円 | 16,440.2万円 | 12,956.3万円 |
社長 | 3,628.9万円 | 3,709.6万円 | 4,233.2万円 | 4,336.3万円 | 4,004.7万円 |
副社長 | 2,769.3万円 | 2,753.4万円 | 3,941.0万円 | 4,252.3万円 | 2,428.8万円 |
常務 | 1,721.1万円 | 1,732.9万円 | 1,372.7万円 | 1,525.3万円 | 1,745.4万円 |
取締役 | 1,316.3万円 | 1,198.9万円 | 990.3万円 | 894.6万円 | 957.6万円 |
【回答企業197社の内訳】
業 種 | 従業員 | 資本金 | 年 商 | ||||
製造業 | 45社 | 20名 | 58社 | 2,000万円 | 60社 | 5億円 | 58社 |
建設業 | 19社 | 21〜 50名 | 55社 | 2,000万〜 5,000万円 | 52社 | 5億〜 10億円 | 24社 |
卸・ | 42社 | 51〜 100名 | 43社 | 5,000万〜 1億円 | 55社 | 10億〜 30億円 | 55社 |
サービス業 | 39社 | 101〜 300名 | 34社 | 1億〜 3億円 | 17社 | 30億〜 50億円 | 23社 |
その他 | 50社 | 301名 | 5社 | 3億円 | 4社 | 50億円 | 28社 |
不明 | 2社 | 不明 | 2社 | 不明 | 9社 | 不明 | 9社 |
計 | 197社 | 計 | 197社 | 計 | 197社 | 計 | 197社 |
*回答企業197社の前年度決算…黒字159社、赤字23社、不明15社
👉さらに詳しく調査結果をご覧になりたい方へ
2023年版「役員報酬・賞与・退職金」「各種手当」中小企業の支給相場 のご購読 →
https://www.njh.co.jp/book/0502/この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール
SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan